德國elektrophysik MIKROTEST G6測厚儀的詳細(xì)資料:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK |
---|
德國elektrophysik MIKROTEST G6測厚儀
德國elektrophysik MIKROTEST G6測厚儀:The MikroTest has been the most widely used coating thickness gauge in the world over the last 40 years.
參數(shù)說明
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | EPK ElektroPhysik |
類別: | 機械接觸式測厚儀 | 品牌: | EPK ElektroPhysik |
測量產(chǎn)品: | 鋼板 | 顯示方式: | 刻度 |
型號: | MIKROTEST G6 | 規(guī)格: | EPK ElektroPhysi |
商標(biāo): | EPK ElektroPhysik | 包裝: | 德國原裝 |
產(chǎn)量: | 100/月 |
德國EPK MIKROTEST涂鍍層測厚儀規(guī)格參數(shù):
型 號 | 測量范圍 | 讀值精度 | zui小測量區(qū) (直徑) | zui小半徑 | 基體zui小 厚度(mm) | 用于 | |
凸 (mm) | 凹 (mm) | ||||||
MIKROTEST G6 | 0-100μm | 1μm或5%讀值 | 20mm | 5 | 25 | 0.5 | 鋼、鐵上電鍍層、漆、搪瓷、塑料、橡膠層 |
MIKROTEST F6 | 0-1000μm | 5μm或5%讀值 | 30mm | 8 | 25 | 0.5 | |
MIKROTEST S3 | 0.2-3mm | 5%讀值 | 30mm | 15 | 25 | 1.0 | |
MIKROTEST S5 | 0.5-5mm | 5%讀值 | 50mm | 15 | 25 | 1.0 | |
MIKROTEST S10 | 2.5-10mm | 5%讀值 | 50mm | 15 | 25 | 2.0 | |
MIKROTEST S20 | 7.5-20mm | 5%讀值 | 100mm | 100 | 150 | 7.0 | |
MIKROTEST NiFe50 | 0-50μm | 2μm + 8%讀值 | 20mm | 10 | 25 | 0.5 | 鐵上電鍍鎳 |
MIKROTEST Ni50 | 0-50um | 1μm或5%讀值 | 15mm | 5 | 25 | - | 非鐵磁金屬基體上電鍍鎳 |
MIKROTEST Ni100 | 0-100um | 1μm或5%讀值 | 15mm | 5 | 25 | - |
代理商:
篤摯儀器(上海)有限公司致力於品管設(shè)備的研發(fā)、制造、代理、銷售的服務(wù),是集多功能於一體的高科技企業(yè),自公司成立以來一直秉承“一切為客戶著想”的思想和“力求*、追求”的理念為宗旨,已成功為諸多客戶提供過質(zhì)優(yōu)價廉的解決方案。
篤摯儀器(上海)有限公司代理的其他更多的EPK德國產(chǎn)品:
MIKROTEST測厚儀:
MIKROTEST G6
MIKROTEST F6
MIKROTEST S3
MIKROTEST S5
MIKROTEST S10
MIKROTEST S20
MikroTest NiFe50
MikroTest Ni50
MikroTest Ni100
如果你對德國elektrophysik MIKROTEST G6測厚儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |