EPK Minitest 7400油漆層厚度測量儀的詳細資料:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|
EPK Minitest 7400油漆層厚度測量儀
德國EPK MiniTest7400涂層測厚儀特點
• 所有金屬基材上的非破壞性測量
• 多種圖形顯示選項
• 菜單控制界面,更強的數(shù)據(jù)和配置管理
• 用于簡易配置評估和數(shù)據(jù)設(shè)置報告的PC軟件
• 測量厚度高達35mm的各種耐磨探頭
• SIDSP®技術(shù)提升度和重現(xiàn)性
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 測量誤差* | |
FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測 | ±(3um+1%讀值) |
0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) | |
0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) | |
FH10探頭 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) |
0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) | |
0-10.0mm用6mm鋼球測 | 0-6mm:±(20um+1%讀值) | |
6-10mm:±(1.5%讀值) | ||
0-10.0mm用9mm鋼球測 | 0-10mm:±(20um+1%讀值) | |
低范圍分辨率 | 0.1um(FH4)/0.2um(FH10) | |
重復(fù)性 | 優(yōu)于±(1um+0.5%讀值) | |
測量原理 | 靜磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20個讀值每秒(可選) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 240,000個(7200 FHzui多100,000個) | |
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置,零校準(zhǔn),多達4點校準(zhǔn) | |
測量單位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
統(tǒng)計圖表 | 數(shù)字,趨勢圖,柱狀圖(僅限7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作溫度 | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃ | |
體積/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供電 | 4 x AA(LR06)電池,或可選電源(90-240V / 48-62Hz) |
EPK Minitest 7400油漆層厚度測量儀
探頭:
探頭參數(shù):
探頭型號 | 測量范圍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
F0.5 | 0-0.5mm | 鋼鐵上的非磁性涂層 小工件,薄涂層 |
F1.5 | 0-1.5mm | 鋼鐵上的非磁性涂層 小工件 |
F1.5-90 | 0-1.5mm | 鋼鐵上的非磁性涂層 薄涂層 特別適合測量管材或難進入的物體 |
F2.0 HD | 0-2.0mm | 鋼鐵上的非磁性涂層 堅固的設(shè)計適合惡略環(huán)境 適用于粗糙涂層測試 |
F5 | 0-5mm | 鋼鐵上的非磁性涂層
|
F15 | 0-15mm | 在罐和管道上的厚油漆,瓷漆或塑料涂層以及玻璃、塑料、橡膠、混凝土內(nèi)襯等保護涂層 壁厚測量(使用鋼板做為基體) |
F35 | 0-35mm | 在罐和管道上的厚油漆,瓷漆或塑料涂層以及玻璃、塑料、橡膠、混凝土內(nèi)襯等保護涂層 壁厚測量(使用鋼板做為基體) |
N0.2 | 0-0.2mm | 有色金屬的絕緣涂層 小工件,薄涂層 |
N0.7 | 0-0.7mm | 有色金屬的絕緣涂層 小工件,薄涂層 |
N0.7-90 | 0-0.7mm | 有色金屬的絕緣涂層 薄涂層 特別適合測量管材或難進入的物體 |
N2.5 | 0-2.5mm | 有色金屬的絕緣涂層 標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
N7 | 0-7mm | 有色金屬的絕緣涂層 厚涂層 壁厚測量(使用鋼板做為基體) |
FN1.5 | F 0-1.5mm N 0-0.7mm | 鋼鐵上的非磁性涂層和有色金屬的絕緣涂層 小工件,薄涂層
|
FN1.5-90 | F 0-1.5mm N 0-0.7mm | 鋼鐵上的非磁性涂層和有色金屬的絕緣涂層 小工件,薄涂層 特別適合測量管材或難進入的物體 |
FN5 | F 0-5.0mm N 0-2.5mm | 鋼鐵上的非磁性涂層和有色金屬的絕緣涂層 標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
注:F0.5/F1.5/F5/N0.2/N0.7/N2.5/FN1.5/FN5探頭均有直角線纜插口、直線纜插口、HD版本三種型號
如果你對EPK Minitest 7400油漆層厚度測量儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |