Minitest 1100系列ElektroPhysik代理的詳細資料:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|
Minitest 1100系列ElektroPhysik代理
產(chǎn)品名稱:涂鍍層測厚儀
型號:MINITEST 1100、2100、3100、4100
品牌:德國Elektrophysik
代理:篤摯儀器(上海)有限公司
篤摯產(chǎn)品涵蓋長度計量儀器,光學儀器、形狀類儀器,材料檢測儀器,涂裝與表面處理檢測儀器,歷來為眾多國內外大中型企業(yè)提供過服務,并以優(yōu)良的品質和完善的服務贏得了客戶的*好評,并在行業(yè)建立了穩(wěn)固的市場地位。
篤摯引用的良好技術和管理經(jīng)驗,建全完善了管理制度,對產(chǎn)品質量和售前、售后進行嚴格的管控,持續(xù)地提高了公司的產(chǎn)品和服務質量,贏得了顧客的信賴,使篤摯的產(chǎn)品的供應量在國內各大城市以及市場迅猛增長,并取得業(yè)界好評。
篤摯儀器(上海)有限公司有著豐富資源優(yōu)勢,篤摯擁有從儀器設備的“選型、采購、計量、校準、操作員培訓到售后服務”的一站式服務。篤摯儀器銷售的儀器儀表設備,廣泛應用于工廠、企業(yè)、計量院所及科研機構。
Minitest 1100系列ElektroPhysik代理
Minitest 1100-4100系列測厚儀,時便攜式、無損、快速、精準測量覆層厚度的精密儀器。主要應用于防腐、電鍍、化工、汽車、造船、航空、輕工等行業(yè),適合實驗室、工廠和戶外現(xiàn)場使用。配置不同的探頭,適用于不同場合。
產(chǎn)品特點:
與MINIPRINT打印機連接,可打印出所有讀數(shù)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)。(Minitest 1100只能即時打印所有讀數(shù))。F 型探頭用于剛寫上的非磁性涂鍍層,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。N 型探頭用于有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的所有絕緣層,如陽極氧化膜、油漆、涂料等。FN 型探頭為研發(fā)的兩用探頭,可以在磁性和非磁性基體上自動轉換測量。Minitest 1100-4100系列測厚儀探頭能適合一些特殊需求,比如可適用于曲面結構或有特殊性質的材料。探頭根據(jù)儲存的相應信息,自動選擇所需的條件。在使用前檢查電源,Minitest 1100-4100系列即使在電壓低時,也不回造成錯誤測量。
可選探頭參數(shù)
所有探頭都可配合任一主機使用。在選擇zui適用的探頭時需要考慮覆層厚度,基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
- F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層
- N型探頭:測量有色金屬基體上的絕緣覆層
- FN兩用探頭:同時具備F型和N性探頭的功能
德國Elektrophysik Minitest 1100測厚儀
技術參數(shù):
MINITEST 存儲的數(shù)據(jù)量 | ||||
應用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個應用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計計算,并可設寬容度極限值) | 1 | 10 | 99 | |
可用各自的日期和時間標識特性的組數(shù) | 1 | 500 | 500 | |
數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統(tǒng)計計算功能 | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
讀數(shù)的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | ||
組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
存儲顯示每一個應用行下的所有組內數(shù)據(jù) | √ | |||
分組打印以上顯示和存儲的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計值 | √ | √ | ||
顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | √ | √ | √ | |
其他功能 | ||||
設置極限值 | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別zui大zui小值 | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式中顯示zui小值 | √ | √ |
德國Elektrophysik Minitest 1100測厚儀探頭
探頭 | 量程 | 低端 分辨率 | 誤差 | zui小曲率半徑 (凸/凹) | zui小測量 區(qū)域直徑 | zui小基 體厚度 | 探頭尺寸 | |
磁 感 應 法 | F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 1/5mm | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm |
F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm | φ25x46mm | |
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm | φ40x66mm | |
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm | φ45x70mm | |
兩 用 | FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm |
FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 30mm | F0.5mm/N50μm | φ21x89mm | |
FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm | |
電 渦 流 法 | N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 1/10mm | 2mm | 50μm | φ16x70mm |
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm | φ15x62mm | |
N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 2mm | 50μm | φ15x62mm | |
N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 50μm | φ15x62mm | |
N2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm | φ60x50mm | |
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm | φ65x75mm | |
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm | φ126x155mm | |
CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 7mm | 無限制 | φ17x80mm |
如果你對Minitest 1100系列ElektroPhysik代理感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |